1 學友聯隊 | |||||||||
1 | W1 學友聯隊 | ||||||||
8 南开二队 | |||||||||
7 | W7 學友聯隊 | ||||||||
4 厦大同济 | |||||||||
2 | W2 厦大同济 | ||||||||
5 乒乓公社之天鹅队 | |||||||||
11 | W11 學友聯隊 | ||||||||
3 乒乓公社: 磐石队 | 4:2 | ||||||||
3 | W3 乒乓公社: 磐石队 | ||||||||
6 西电北交联队 | |||||||||
8 | W8 STONE (树洞) | ||||||||
2 STONE (树洞) | 1:4 | ||||||||
4 | W4 STONE (树洞) | 14 | W14 學友聯隊 | ||||||
7 吉林大学-上海财大联队 | 5:1 | ||||||||
L11 STONE (树洞) | |||||||||
L8 乒乓公社: 磐石队 | |||||||||
9 | W9 乒乓公社之天鹅队 | 13 | W13 STONE (树洞) | 15 | W15 | ||||
L1 南开二队 | 4:1 | ||||||||
5 | W5 乒乓公社之天鹅队 | ||||||||
L2 乒乓公社之天鹅队 | 0:4 | ||||||||
12 | W12 厦大同济 | ||||||||
L3 西电北交联队 | |||||||||
6 | W6 西电北交联队 | L14 if first lost | |||||||
L4 吉林大学-上海财大联队 | |||||||||
10 | W10 厦大同济 | ||||||||
L7 厦大同济 |