1 北大唯快不破 | |||||||||
1 | W1 北大唯快不破 | ||||||||
8 电子科大二队 | 4:3 | ||||||||
7 | W7 南开一队 | ||||||||
4 南开一队 | |||||||||
2 | W2 南开一队 | ||||||||
5 华中科技大学队 | |||||||||
11 | W11 南开一队 | ||||||||
3 科大二 | |||||||||
3 | W3 科大二 | ||||||||
6 浙江大学 | |||||||||
8 | W8 日月光华 | ||||||||
2 北大坚不可摧 | 3:4 | ||||||||
4 | W4 日月光华 | 14 | W14 华中科技大学队 | ||||||
7 日月光华 | 1:5 | ||||||||
L11 日月光华 | |||||||||
L8 科大二 | |||||||||
9 | W9 华中科技大学队 | 13 | W13 华中科技大学队 | 15 | W15 南开一队 | ||||
L1 电子科大二队 | |||||||||
5 | W5 华中科技大学队 | ||||||||
L2 华中科技大学队 | |||||||||
12 | W12 华中科技大学队 | ||||||||
L3 浙江大学 | |||||||||
6 | W6 北大坚不可摧 | L14 if first lost | |||||||
L4 北大坚不可摧 | |||||||||
10 | W10 北大坚不可摧 | ||||||||
L7 北大唯快不破 |