2018
单项赛
冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 十六强 | |
单打公开赛 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 铜牌 | 铜牌 |
女子单打 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | ||
双打公开赛 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | ||
混合双打 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | ||
明日之星单打赛 | 奖牌 | 奖牌 |
团体赛
冠军 | 亚军 | |
未名团体 | 未名冠军杯,个人金牌 | 未名亚军杯,个人银牌 |
博雅团体 | 博雅冠军杯,个人金牌 | 个人银牌 |
德赛团体 | 德赛冠军杯,个人金牌 | 个人银牌 |
2017
单项赛
冠军 | 亚军 | ||
单打公开赛 | 金牌,奖金$200 | 银牌,奖金$30 | 3-8名 铜牌 |
女子单打 | 金牌,奖金$50 | 银牌,奖金$30 | 3-4名 铜牌 |
双打公开赛 | 金牌,奖金$80 | 银牌,奖金$30 | 3-4名 铜牌 |
混合双打 | 金牌,奖金$50 | 银牌,奖金$30 |
团体赛
冠军 | 亚军 | |
未名团体 | 未名冠军杯,个人金牌,奖金$200 | 未名亚军杯,个人银牌 |
博雅团体 | 博雅冠军杯,个人金牌 | 个人银牌 |
德赛团体 | 德赛冠军杯,个人金牌 | 个人银牌 |
注:团体奖杯均为流动奖杯,优胜球队都可以保存所获奖杯至下届未名杯比赛。